Услуги
Цены могут меняться, поэтому конечную стоимость услуг уточняйте у специалистов медцентра или по контактному номеру +7 (48640) 2-47-85.
Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Сроки оказания услуги в мед. центре |
---|---|---|---|
Прием специалистов | |||
100 | Прием врача-терапевта | 1000 | В день посещения врача |
101 | Повторный* прием врача-терапевта | 800 | В день посещения врача |
102 | Прием врача-невролога | 1100 | В день посещения врача |
103 | Повторный* прием врача-невролога | 900 | В день посещения врача |
104 | Прием врача-терапевта на дому (г. Болхов) | 1300 | В день посещения врача |
105 | Прием врача-терапевта на дому (Болховский район) | 1600 | В день посещения врача |
106 | Выезд медсестры на дом г. Болхов | 400 | В день посещения медсестры |
107 | Выезд медсестры на дом (Болховский район) | 900 | В день посещения медсестры |
Ультразвуковая диагностика | |||
200 | УЗИ брахиоцефальных артерий (артерий шеи) | 1100 | В день посещения |
201 | УЗИ яремных вен | 700 | В день посещения |
202 | УЗИ слюнных желез | 800 | В день посещения |
203 | Комплексное УЗИ лимфоузлов шеи | 1000 | В день посещения |
204 | УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 зона) | 800 | В день посещения |
205 | Комплексное УЗИ периферических лимфоузлов (шейные, подмышечные, паховые, забрюшинные) | 1100 | В день посещения |
206 | УЗИ щитовидной железы с оценкой васкуляризации | 1000 | В день посещения |
207 | УЗИ артерий и вен нижних/верхних конечностей | 1800 | В день посещения |
208 | УЗИ артерий и вен одной нижней/верхней конечности | 1300 | В день посещения |
209 | УЗИ артерий нижних/верхних конечностей | 1300 | В день посещения |
210 | УЗИ артерий одной нижней/верхней конечности | 900 | В день посещения |
211 | УЗИ вен нижних/верхних конечностей | 1300 | В день посещения |
212 | УЗИ вен одной нижней/верхней конечности | 900 | В день посещения |
213 | УЗИ плевральной полости с определением объема выпота | 700 | В день посещения |
214 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1200 | В день посещения |
215 | Контроль жидкости в перикарде | 700 | В день посещения |
216 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 900 | В день посещения |
217 | УЗИ брюшной полости+почки | 1200 | В день посещения |
218 | УЗИ почек | 800 | В день посещения |
219 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 | В день посещения |
220 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 | В день посещения |
221 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 | В день посещения |
222 | УЗИ надпочечников | 550 | В день посещения |
223 | УЗИ желудка | 700 | В день посещения |
224 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1000 | В день посещения |
225 | УЗИ молочных желез | 1000 | В день посещения |
226 | УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 600 | В день посещения |
227 | УЗИ опухоли мягких тканей | 600 | В день посещения |
228 | УЗИ I Скрининг | 1800 | В день посещения |
229 | УЗИ II Скрининг | 1500 | В день посещения |
230 | УЗИ III Скрининг | 1500 | В день посещения |
231 | УЗИ желудочно-кишнечного тракта (пищевод, желудок, все отделы кишечника) | 2000 | В день посещения |
232 | УЗИ желудочно-кишнечного тракта (пищевод) | 800 | В день посещения |
233 | УЗИ желудочно-кишнечного тракта (желудок) | 800 | В день посещения |
234 | УЗИ желудочно-кишнечного тракта (все отделы кишечника) | 800 | В день посещения |
235 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (трансабдоминально) | 900 | В день посещения |
236 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (трансректально) | 1300 | В день посещения |
237 | УЗИ мошонки с допплерографией | 800 | В день посещения |
Дополнительные исследования | |||
400 | Предрейсовый медосмотр водителей | 90 | В день посещения |
401 | Послерейсовый медосмотр водителей | 90 | В день посещения |
402 | Измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 100 | В день посещения |
403 | Определение уровня сахара крови глюкометром | 100 | В день посещения |
405 | Экспресс-тест на антиген COVID-19 методом ИХА (результат 10 минут) | 800 | В день посещения |
406 | Экспресс-тест на обнаружение антигенов вирусов гриппа А и В в мазке со стенок носового прохода методом иммунохром (результат 10 минут) | 1000 | В день посещения |
407 | Забор биоматериала для экспресс-тестов | 50 | Не является самостоятельной услугой*** |
408 | Взятие биоматериала | 150 | Не является самостоятельной услугой*** |
409 | Блокада мягких тканей | 500 | В день посещения |
410 | Внутривенное введение лекарственного препарата | 250 | В день посещения |
411 | Внутримышечное введение лекарственного препарата | 100 | В день посещения |
412 | Капельное внутривенное вливание | 400 | В день посещения |
413 | Выезд медсестры на дом (г. Болхов) | 300 | В день посещения медсестры |
414 | Выезд медсестры на дом (Болховский район) | 600 | В день посещения медсестры |
32.8 | Выезд за биоматериалом к клиенту | 200 | Не является самостоятельной услугой*** |
Лабораторная диагностика | |||
Перечень медицинских анализов и цены на них представлены в полном прайсе** | полный прайс | 10 дней**** |
* Повторным считается прием врача в течение 3-х месяцев с момента первого визита.
** О возможности проведения на данный момент конкретного вида анализа просим уточнять у администратора медцентра.
*** Срок оказания такой (не самостоятельной) услуги соответствует сроку лечения по диагнозу (основной услуги), для чего она оказывается.
**** Указан предельный срок, в течение которого услуга должна быть оказана при отсутствии осложнений, в противном случае срок оказания услуги отодвигается на неопределенное время. Сроки готовности анализов уточняются для каждого конкретного вида лабораторного исследования в регистратуре или у процедурных медсестер. Наличие широкого спектра анализов и существенных особенностей в исполнении части из них не дает 100% гарантии в строгом соблюдении сроков, поэтому медицинский центр оставляет за собой право увеличения сроков по изготовлению анализов до 10 дней.
Цены могут меняться, поэтому конечную стоимость услуг уточняйте у специалистов медцентра или по контактному номеру +7 (48640) 2-47-85.